0.01 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.01 比特幣 的價值為 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.01 BTC = KRW。

BTC
KRW
0.01 比特幣 = 1,487,614.55 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為0.80%,過去 24 小時內漲跌幅為 0.86%,達到 149,513,596.65 KRW 的高點及 146,945,743.76 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 148,761,454.79 KRW,與上個月相比變化幅度為4.61%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 69,161,425.78,價值變化幅度為 KRW%。
數量 | 今日 23:31 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,975.23 | ₩2,949.76 | +0.86% |
0.00003 BTC 兌 KRW | ₩4,462.84 | ₩4,424.64 | +0.86% |
0.00005 BTC 兌 KRW | ₩7,438.07 | ₩7,374.39 | +0.86% |
0.0001 BTC 兌 KRW | ₩14,876.15 | ₩14,748.79 | +0.86% |
0.0002 BTC 兌 KRW | ₩29,752.29 | ₩29,497.58 | +0.86% |
0.0003 BTC 兌 KRW | ₩44,628.44 | ₩44,246.36 | +0.86% |
0.0005 BTC 兌 KRW | ₩74,380.73 | ₩73,743.94 | +0.86% |
0.001 BTC 兌 KRW | ₩148,761.45 | ₩147,487.88 | +0.86% |
0.002 BTC 兌 KRW | ₩297,522.91 | ₩294,975.75 | +0.86% |
0.003 BTC 兌 KRW | ₩446,284.36 | ₩442,463.63 | +0.86% |
0.005 BTC 兌 KRW | ₩743,807.27 | ₩737,439.38 | +0.86% |
0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,487,614.55 | ₩1,474,878.76 | +0.86% |
0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,975,229.1 | ₩2,949,757.52 | +0.86% |
0.03 BTC 兌 KRW | ₩4,462,843.64 | ₩4,424,636.28 | +0.86% |
0.05 BTC 兌 KRW | ₩7,438,072.74 | ₩7,374,393.81 | +0.86% |
0.1 BTC 兌 KRW | ₩14,876,145.48 | ₩14,748,787.62 | +0.86% |
0.2 BTC 兌 KRW | ₩29,752,290.96 | ₩29,497,575.23 | +0.86% |
0.3 BTC 兌 KRW | ₩44,628,436.44 | ₩44,246,362.85 | +0.86% |
0.5 BTC 兌 KRW | ₩74,380,727.4 | ₩73,743,938.08 | +0.86% |
1 BTC 兌 KRW | ₩148,761,454.79 | ₩147,487,876.15 | +0.86% |
2 BTC 兌 KRW | ₩297,522,909.59 | ₩294,975,752.3 | +0.86% |
3 BTC 兌 KRW | ₩446,284,364.38 | ₩442,463,628.46 | +0.86% |
5 BTC 兌 KRW | ₩743,807,273.97 | ₩737,439,380.76 | +0.86% |
10 BTC 兌 KRW | ₩1,487,614,547.94 | ₩1,474,878,761.52 | +0.86% |
20 BTC 兌 KRW | ₩2,975,229,095.88 | ₩2,949,757,523.04 | +0.86% |
30 BTC 兌 KRW | ₩4,462,843,643.82 | ₩4,424,636,284.56 | +0.86% |
50 BTC 兌 KRW | ₩7,438,072,739.69 | ₩7,374,393,807.61 | +0.86% |
100 BTC 兌 KRW | ₩14,876,145,479.39 | ₩14,748,787,615.21 | +0.86% |
300 BTC 兌 KRW | ₩44,628,436,438.16 | ₩44,246,362,845.64 | +0.86% |
500 BTC 兌 KRW | ₩74,380,727,396.93 | ₩73,743,938,076.06 | +0.86% |
常用 0.01 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
0.01 BTC = NT$31,582.39 TWD
NT$31,582.39 TWD

BTC 兌 CNY
0.01 BTC = ¥7,825.12 CNY
¥7,825.12 CNY

BTC 兌 RUB
0.01 BTC = ₽86,066.29 RUB
₽86,066.29 RUB

BTC 兌 USD
0.01 BTC = $1,091.8 USD
$1,091.8 USD

BTC 兌 EUR
0.01 BTC = €926.5 EUR
€926.5 EUR

BTC 兌 CAD
0.01 BTC = C$1,485.39 CAD
C$1,485.39 CAD

BTC 兌 NGN
0.01 BTC = ₦1,670,382.53 NGN
₦1,670,382.53 NGN

BTC 兌 KRW
0.01 BTC = ₩1,487,614.55 KRW
₩1,487,614.55 KRW

BTC 兌 JPY
0.01 BTC = ¥157,721.96 JPY
¥157,721.96 JPY

BTC 兌 GBP
0.01 BTC = £799.52 GBP
£799.52 GBP

BTC 兌 BRL
0.01 BTC = R$5,919.5 BRL
R$5,919.5 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。