0.001 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.001 比特幣 的價值為 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.001 BTC = KRW。

BTC
KRW
0.001 比特幣 = 149,079.56 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為1.12%,過去 24 小時內漲跌幅為 0.76%,達到 150,288,488.47 KRW 的高點及 147,707,327.04 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 149,079,562.65 KRW,與上個月相比變化幅度為3.71%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 70,094,966.15,價值變化幅度為 KRW%。
數量 | 今日 09:46 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,981.59 | ₩2,959.23 | +0.76% |
0.00003 BTC 兌 KRW | ₩4,472.39 | ₩4,438.85 | +0.76% |
0.00005 BTC 兌 KRW | ₩7,453.98 | ₩7,398.08 | +0.76% |
0.0001 BTC 兌 KRW | ₩14,907.96 | ₩14,796.15 | +0.76% |
0.0002 BTC 兌 KRW | ₩29,815.91 | ₩29,592.31 | +0.76% |
0.0003 BTC 兌 KRW | ₩44,723.87 | ₩44,388.46 | +0.76% |
0.0005 BTC 兌 KRW | ₩74,539.78 | ₩73,980.77 | +0.76% |
0.001 BTC 兌 KRW | ₩149,079.56 | ₩147,961.54 | +0.76% |
0.002 BTC 兌 KRW | ₩298,159.13 | ₩295,923.07 | +0.76% |
0.003 BTC 兌 KRW | ₩447,238.69 | ₩443,884.61 | +0.76% |
0.005 BTC 兌 KRW | ₩745,397.81 | ₩739,807.69 | +0.76% |
0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,490,795.63 | ₩1,479,615.37 | +0.76% |
0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,981,591.25 | ₩2,959,230.74 | +0.76% |
0.03 BTC 兌 KRW | ₩4,472,386.88 | ₩4,438,846.12 | +0.76% |
0.05 BTC 兌 KRW | ₩7,453,978.13 | ₩7,398,076.86 | +0.76% |
0.1 BTC 兌 KRW | ₩14,907,956.26 | ₩14,796,153.72 | +0.76% |
0.2 BTC 兌 KRW | ₩29,815,912.53 | ₩29,592,307.44 | +0.76% |
0.3 BTC 兌 KRW | ₩44,723,868.79 | ₩44,388,461.16 | +0.76% |
0.5 BTC 兌 KRW | ₩74,539,781.32 | ₩73,980,768.61 | +0.76% |
1 BTC 兌 KRW | ₩149,079,562.65 | ₩147,961,537.22 | +0.76% |
2 BTC 兌 KRW | ₩298,159,125.3 | ₩295,923,074.43 | +0.76% |
3 BTC 兌 KRW | ₩447,238,687.95 | ₩443,884,611.65 | +0.76% |
5 BTC 兌 KRW | ₩745,397,813.24 | ₩739,807,686.08 | +0.76% |
10 BTC 兌 KRW | ₩1,490,795,626.48 | ₩1,479,615,372.16 | +0.76% |
20 BTC 兌 KRW | ₩2,981,591,252.97 | ₩2,959,230,744.33 | +0.76% |
30 BTC 兌 KRW | ₩4,472,386,879.45 | ₩4,438,846,116.49 | +0.76% |
50 BTC 兌 KRW | ₩7,453,978,132.42 | ₩7,398,076,860.82 | +0.76% |
100 BTC 兌 KRW | ₩14,907,956,264.85 | ₩14,796,153,721.63 | +0.76% |
300 BTC 兌 KRW | ₩44,723,868,794.54 | ₩44,388,461,164.89 | +0.76% |
500 BTC 兌 KRW | ₩74,539,781,324.24 | ₩73,980,768,608.16 | +0.76% |
常用 0.001 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
0.001 BTC = NT$3,161.41 TWD
NT$3,161.41 TWD

BTC 兌 CNY
0.001 BTC = ¥780.34 CNY
¥780.34 CNY

BTC 兌 RUB
0.001 BTC = ₽8,567.92 RUB
₽8,567.92 RUB

BTC 兌 USD
0.001 BTC = $108.85 USD
$108.85 USD

BTC 兌 EUR
0.001 BTC = €92.82 EUR
€92.82 EUR

BTC 兌 CAD
0.001 BTC = C$148.91 CAD
C$148.91 CAD

BTC 兌 NGN
0.001 BTC = ₦166,647.73 NGN
₦166,647.73 NGN

BTC 兌 KRW
0.001 BTC = ₩149,079.56 KRW
₩149,079.56 KRW

BTC 兌 JPY
0.001 BTC = ¥15,822.99 JPY
¥15,822.99 JPY

BTC 兌 GBP
0.001 BTC = £80.16 GBP
£80.16 GBP

BTC 兌 BRL
0.001 BTC = R$590.07 BRL
R$590.07 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。