0.0001 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.0001 比特幣 的價值為 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.0001 BTC = KRW。

BTC
KRW
0.0001 比特幣 = 14,821.77 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在上漲。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為0.48%,過去 24 小時內漲跌幅為 -0.60%,達到 150,174,213.95 KRW 的高點及 147,554,497.59 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 148,217,709.55 KRW,與上個月相比變化幅度為2.56%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 70,322,270.71,價值變化幅度為 KRW%。
數量 | 今日 17:41 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,964.35 | ₩2,982.35 | -0.60% |
0.00003 BTC 兌 KRW | ₩4,446.53 | ₩4,473.53 | -0.60% |
0.00005 BTC 兌 KRW | ₩7,410.89 | ₩7,455.89 | -0.60% |
0.0001 BTC 兌 KRW | ₩14,821.77 | ₩14,911.77 | -0.60% |
0.0002 BTC 兌 KRW | ₩29,643.54 | ₩29,823.54 | -0.60% |
0.0003 BTC 兌 KRW | ₩44,465.31 | ₩44,735.32 | -0.60% |
0.0005 BTC 兌 KRW | ₩74,108.85 | ₩74,558.86 | -0.60% |
0.001 BTC 兌 KRW | ₩148,217.71 | ₩149,117.72 | -0.60% |
0.002 BTC 兌 KRW | ₩296,435.42 | ₩298,235.44 | -0.60% |
0.003 BTC 兌 KRW | ₩444,653.13 | ₩447,353.16 | -0.60% |
0.005 BTC 兌 KRW | ₩741,088.55 | ₩745,588.6 | -0.60% |
0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,482,177.1 | ₩1,491,177.21 | -0.60% |
0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,964,354.19 | ₩2,982,354.41 | -0.60% |
0.03 BTC 兌 KRW | ₩4,446,531.29 | ₩4,473,531.62 | -0.60% |
0.05 BTC 兌 KRW | ₩7,410,885.48 | ₩7,455,886.03 | -0.60% |
0.1 BTC 兌 KRW | ₩14,821,770.95 | ₩14,911,772.05 | -0.60% |
0.2 BTC 兌 KRW | ₩29,643,541.91 | ₩29,823,544.11 | -0.60% |
0.3 BTC 兌 KRW | ₩44,465,312.86 | ₩44,735,316.16 | -0.60% |
0.5 BTC 兌 KRW | ₩74,108,854.77 | ₩74,558,860.27 | -0.60% |
1 BTC 兌 KRW | ₩148,217,709.55 | ₩149,117,720.54 | -0.60% |
2 BTC 兌 KRW | ₩296,435,419.09 | ₩298,235,441.08 | -0.60% |
3 BTC 兌 KRW | ₩444,653,128.64 | ₩447,353,161.62 | -0.60% |
5 BTC 兌 KRW | ₩741,088,547.73 | ₩745,588,602.7 | -0.60% |
10 BTC 兌 KRW | ₩1,482,177,095.45 | ₩1,491,177,205.4 | -0.60% |
20 BTC 兌 KRW | ₩2,964,354,190.9 | ₩2,982,354,410.81 | -0.60% |
30 BTC 兌 KRW | ₩4,446,531,286.35 | ₩4,473,531,616.21 | -0.60% |
50 BTC 兌 KRW | ₩7,410,885,477.26 | ₩7,455,886,027.02 | -0.60% |
100 BTC 兌 KRW | ₩14,821,770,954.51 | ₩14,911,772,054.03 | -0.60% |
300 BTC 兌 KRW | ₩44,465,312,863.54 | ₩44,735,316,162.09 | -0.60% |
500 BTC 兌 KRW | ₩74,108,854,772.57 | ₩74,558,860,270.16 | -0.60% |
常用 0.0001 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
0.0001 BTC = NT$314.71 TWD
NT$314.71 TWD

BTC 兌 CNY
0.0001 BTC = ¥77.68 CNY
¥77.68 CNY

BTC 兌 RUB
0.0001 BTC = ₽852.35 RUB
₽852.35 RUB

BTC 兌 USD
0.0001 BTC = $10.83 USD
$10.83 USD

BTC 兌 EUR
0.0001 BTC = €9.23 EUR
€9.23 EUR

BTC 兌 CAD
0.0001 BTC = C$14.78 CAD
C$14.78 CAD

BTC 兌 NGN
0.0001 BTC = ₦16,586.13 NGN
₦16,586.13 NGN

BTC 兌 KRW
0.0001 BTC = ₩14,821.77 KRW
₩14,821.77 KRW

BTC 兌 JPY
0.0001 BTC = ¥1,580.05 JPY
¥1,580.05 JPY

BTC 兌 GBP
0.0001 BTC = £7.94 GBP
£7.94 GBP

BTC 兌 BRL
0.0001 BTC = R$59.23 BRL
R$59.23 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。