今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15785 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $108,574.46 | -0.16% | +1.96% | $2.16T | $44.22B | 19.89M | 交易 | $108,574.46 | -0.16% | ||
![]() EthereumETH | $2,560.19 | -0.02% | +4.26% | $309.06B | $15.21B | 120.72M | 交易 | $2,560.19 | -0.02% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | -0.02% | $158.67B | $61.35B | 158.66B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $2.29 | +0.27% | +4.04% | $135.25B | $4.85B | 59.07B | 交易 | $2.29 | +0.27% | ||
![]() BNBBNB | $660.15 | -0.32% | +1.11% | $93.01B | $1.56B | 140.89M | 交易 | $660.15 | -0.32% | ||
![]() SolanaSOL | $151.04 | -0.63% | +1.39% | $80.89B | $3.79B | 535.57M | 交易 | $151.04 | -0.63% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | $61.97B | $8.75B | 61.97B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() TRONTRX | $0.2871 | -0.08% | +3.03% | $27.21B | $301.99M | 94.78B | 交易 | $0.2871 | -0.08% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1695 | -0.98% | +5.03% | $25.43B | $983.76M | 150.01B | 交易 | $0.1695 | -0.98% | ||
![]() CardanoADA | $0.5825 | -0.59% | +3.55% | $20.61B | $622.49M | 35.38B | 交易 | $0.5825 | -0.59% | ||
![]() SuiSUI | $2.88 | -1.02% | +5.55% | $9.94B | $641.18M | 3.46B | 交易 | $2.88 | -1.02% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $497.96 | +0.49% | -4.50% | $9.91B | $278.69M | 19.89M | 交易 | $497.96 | +0.49% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.35 | -1.57% | +1.28% | $9.05B | $258.02M | 678.10M | 交易 | $13.35 | -1.57% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.05 | -0.15% | +0.38% | $8.36B | $1.80M | 923.11M | 交易 | $9.05 | -0.15% | ||
![]() StellarXLM | $0.2527 | +1.16% | +6.38% | $7.82B | $246.05M | 30.96B | 交易 | $0.2527 | +1.16% | ||
![]() AvalancheAVAX | $18.01 | -0.92% | +2.40% | $7.60B | $204.52M | 422.23M | 交易 | $18.01 | -0.92% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1186 | +1.17% | +5.25% | $6.99B | $120.03M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1186 | +1.17% | ||
![]() ToncoinTON | $2.76 | -1.26% | -2.63% | $6.81B | $208.20M | 2.47B | 交易 | $2.76 | -1.26% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1571 | -1.40% | +5.69% | $6.66B | $179.45M | 42.39B | 交易 | $0.1571 | -1.40% | ||
![]() LitecoinLTC | $86.3 | -1.07% | +0.74% | $6.56B | $357.14M | 76.05M | 交易 | $86.3 | -1.07% | ||
![]() MoneroXMR | $315.39 | -1.19% | -1.46% | $5.82B | $101.07M | 18.45M | 交易 | $315.39 | -1.19% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $5.37B | $19.47B | 5.37B | 交易 | $1.0000 | +0.01% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.36 | -0.89% | +0.74% | $5.35B | $146.12M | 1.60B | 交易 | $3.36 | -0.89% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.00% | -0.00% | $5.31B | $94.68M | 5.31B | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.25 | -1.83% | -6.17% | $4.97B | $85.16M | 1.17B | 交易 | $4.25 | -1.83% | ||
![]() UniswapUNI | $7.42 | +0.61% | +5.48% | $4.67B | $245.93M | 628.74M | 交易 | $7.42 | +0.61% | ||
![]() AaveAAVE | $282.09 | -1.74% | +4.82% | $4.28B | $388.37M | 15.18M | 交易 | $282.09 | -1.74% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1002 | -0.06% | +5.34% | $4.22B | $620.82M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1002 | -0.06% | ||
![]() PiPI | $0.4573 | -0.12% | -7.50% | $3.50B | $52.84M | 7.66B | 交易 | $0.4573 | -0.12% | ||
![]() OKBOKB | $48.04 | -0.91% | -3.18% | $2.88B | $4.57M | 60.00M | 交易 | $48.04 | -0.91% | ||
![]() BittensorTAO | $320.38 | -1.22% | -2.66% | $3.01B | $87.72M | 9.38M | 交易 | $320.38 | -1.22% | ||
![]() AptosAPT | $4.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.38 | 0.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.15 | -0.72% | +2.74% | $2.65B | $123.14M | 1.23B | 交易 | $2.15 | -0.72% | ||
$4.77 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.77 | 0.00% | |||
![]() CronosCRO | $0.08159 | +0.01% | +1.48% | $2.54B | $11.01M | 31.13B | 交易 | $0.08159 | +0.01% | ||
$16.52 | -0.56% | +1.72% | $2.52B | $64.13M | 152.62M | 交易 | $16.52 | -0.56% | |||
![]() OndoONDO | $0.7840 | -0.54% | +3.87% | $2.48B | $76.28M | 3.16B | 交易 | $0.7840 | -0.54% | ||
$0.9998 | -0.04% | -0.04% | $2.20B | $634.62M | 2.20B | 交易 | $0.9998 | -0.04% | |||
![]() KaspaKAS | $0.07522 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07522 | 0.00% | ||
$0.1867 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1867 | 0.00% | |||
$15.55 | +0.03% | +0.40% | $1.91B | $3.99M | 122.91M | 交易 | $15.55 | +0.03% | |||
![]() MantleMNT | $0.5652 | -1.37% | -0.40% | $1.90B | $171.36M | 3.37B | 交易 | $0.5652 | -1.37% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}2292 | -0.92% | +64.45% | $1.85B | $1.01B | 80.57T | 交易 | $0.{4}2292 | -0.92% | ||
![]() VeChainVET | $0.02053 | -0.65% | -1.46% | $1.77B | $25.96M | 85.99B | 交易 | $0.02053 | -0.65% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.51 | -0.95% | -1.91% | $1.70B | $142.08M | 200.00M | 交易 | $8.51 | -0.95% | ||
![]() SkySKY | $0.07845 | -0.73% | -1.33% | $1.67B | $4.03M | 21.29B | 交易 | $0.07845 | -0.73% | ||
![]() RenderRENDER | $3.17 | -1.01% | +1.48% | $1.64B | $43.07M | 518.13M | 交易 | $3.17 | -1.01% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3259 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3259 | 0.00% | ||
![]() EthenaENA | $0.2557 | -2.39% | -1.91% | $1.62B | $101.88M | 6.35B | 交易 | $0.2557 | -2.39% | ||
$0.6712 | -0.01% | -0.69% | $1.61B | $89.28M | 2.39B | 交易 | $0.6712 | -0.01% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。