0.1 BTC 兑换为 JPY
(比特币 兑 日元)
0.1 比特币 的价值为 日元。根据 比特币 价格计算器实时汇率:0.1 BTC = JPY。

BTC
JPY
0.1 比特币 = 1,550,012.45 JPY
最近更新时间:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
刷新
Bitget 加密货币汇率计算器提供 比特币(BTC)兑换为 日元(JPY)的实时汇率,快速准确计算 BTC 兑 JPY 的价格。您可输入任意数量的 比特币,立即了解其兑换为 JPY 的最新汇率。我们提供 BTC 兑换为 JPY 的计算器,支持各种面额的兑换,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由于 比特币 价格波动频繁,请定期返回本页面以获取最新的 BTC 兑 JPY 汇率。
BTC 兑 JPY 汇率表
比特币 的汇率在下降。
过去7天内,1 BTC 兑换为 日元 的汇率涨跌幅为3.08%,过去24小时内涨跌幅为-0.33%,达到 15,613,555.53 JPY 的高位及 15,377,245.02 JPY 的低位。过去一个月内,1 BTC 的价值为 15,500,124.46 JPY,环比变化幅度为-1.99%。过去一年内,比特币 价值发生了6,736,317.23JPY的变化,价格变化幅度为 76.84%。
数量 | 今日19:31 pm | 24小时前 | 24小时涨跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兑 JPY | ¥310 | ¥311.03 | -0.33% |
0.00003 BTC 兑 JPY | ¥465 | ¥466.55 | -0.33% |
0.00005 BTC 兑 JPY | ¥775.01 | ¥777.58 | -0.33% |
0.0001 BTC 兑 JPY | ¥1,550.01 | ¥1,555.15 | -0.33% |
0.0002 BTC 兑 JPY | ¥3,100.02 | ¥3,110.31 | -0.33% |
0.0003 BTC 兑 JPY | ¥4,650.04 | ¥4,665.46 | -0.33% |
0.0005 BTC 兑 JPY | ¥7,750.06 | ¥7,775.76 | -0.33% |
0.001 BTC 兑 JPY | ¥15,500.12 | ¥15,551.53 | -0.33% |
0.002 BTC 兑 JPY | ¥31,000.25 | ¥31,103.05 | -0.33% |
0.003 BTC 兑 JPY | ¥46,500.37 | ¥46,654.58 | -0.33% |
0.005 BTC 兑 JPY | ¥77,500.62 | ¥77,757.63 | -0.33% |
0.01 BTC 兑 JPY | ¥155,001.24 | ¥155,515.27 | -0.33% |
0.02 BTC 兑 JPY | ¥310,002.49 | ¥311,030.54 | -0.33% |
0.03 BTC 兑 JPY | ¥465,003.73 | ¥466,545.81 | -0.33% |
0.05 BTC 兑 JPY | ¥775,006.22 | ¥777,576.35 | -0.33% |
0.1 BTC 兑 JPY | ¥1,550,012.45 | ¥1,555,152.69 | -0.33% |
0.2 BTC 兑 JPY | ¥3,100,024.89 | ¥3,110,305.38 | -0.33% |
0.3 BTC 兑 JPY | ¥4,650,037.34 | ¥4,665,458.07 | -0.33% |
0.5 BTC 兑 JPY | ¥7,750,062.23 | ¥7,775,763.45 | -0.33% |
1 BTC 兑 JPY | ¥15,500,124.46 | ¥15,551,526.9 | -0.33% |
2 BTC 兑 JPY | ¥31,000,248.93 | ¥31,103,053.81 | -0.33% |
3 BTC 兑 JPY | ¥46,500,373.39 | ¥46,654,580.71 | -0.33% |
5 BTC 兑 JPY | ¥77,500,622.32 | ¥77,757,634.51 | -0.33% |
10 BTC 兑 JPY | ¥155,001,244.65 | ¥155,515,269.03 | -0.33% |
20 BTC 兑 JPY | ¥310,002,489.29 | ¥311,030,538.06 | -0.33% |
30 BTC 兑 JPY | ¥465,003,733.94 | ¥466,545,807.09 | -0.33% |
50 BTC 兑 JPY | ¥775,006,223.23 | ¥777,576,345.14 | -0.33% |
100 BTC 兑 JPY | ¥1,550,012,446.45 | ¥1,555,152,690.29 | -0.33% |
300 BTC 兑 JPY | ¥4,650,037,339.35 | ¥4,665,458,070.87 | -0.33% |
500 BTC 兑 JPY | ¥7,750,062,232.26 | ¥7,775,763,451.44 | -0.33% |
常用 0.1 比特币 兑换

BTC 兑 TWD
0.1 BTC = NT$314,114.87 TWD
NT$314,114.87 TWD

BTC 兑 CNY
0.1 BTC = ¥77,030.71 CNY
¥77,030.71 CNY

BTC 兑 RUB
0.1 BTC = ₽846,727.12 RUB
₽846,727.12 RUB

BTC 兑 USD
0.1 BTC = $10,751.87 USD
$10,751.87 USD

BTC 兑 EUR
0.1 BTC = €9,168.12 EUR
€9,168.12 EUR

BTC 兑 CAD
0.1 BTC = C$14,646.2 CAD
C$14,646.2 CAD

BTC 兑 NGN
0.1 BTC = ₦16,593,686.61 NGN
₦16,593,686.61 NGN

BTC 兑 KRW
0.1 BTC = ₩14,556,059.57 KRW
₩14,556,059.57 KRW

BTC 兑 JPY
0.1 BTC = ¥1,550,012.45 JPY
¥1,550,012.45 JPY

BTC 兑 GBP
0.1 BTC = £7,814.46 GBP
£7,814.46 GBP

BTC 兑 BRL
0.1 BTC = R$59,103.04 BRL
R$59,103.04 BRL
免责声明:本内容仅供参考,不构成购买、出售或持有任何证券、金融产品或工具的要约或邀请,亦不构成投资、金融、交易或任何其他类型的建议。页面数据可能反映了 Bitget 交易所及其他加密货币交易所和市场数据平台上的资产交易价格。Bitget 可能会对加密货币交易收取相关费用,这些费用可能未反映在所显示的兑换价格中。Bitget 对内容中的任何错误或延迟,或基于此内容采取的任何行动概不负责。