概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clanker Ecosystem | +22.86% | $45.54M | $10.05M | 2 / 1 | --/--/-- |
2 | Four.Meme Ecosystem | +17.19% | $638.71M | $862.02M | 19 / 24 | |
3 | Binance Launchpad | +16.43% | $6.43B | $511.26M | 5 / 31 | |
4 | 政治迷因Political memes | +14.35% | $2.25B | $450.05M | 52 / 35 | |
5 | 波场生态 | +13.52% | $27.55B | $654.91M | 15 / 21 | |
6 | SEC 认定属于证券的代币 | +13.08% | $229.92B | $6.72B | 14 / 28 | |
7 | Arbitrum 生态 | +11.58% | $72.79B | $3.93B | 214 / 204 | |
8 | 跑步即赚钱M2E | +9.85% | $179.84M | $28.31M | 10 / 7 | |
9 | Base 生态 | +9.45% | $48.33B | $3.76B | 362 / 429 | |
10 | 卫生保健 | +9.18% | $133.21M | $45.16M | 12 / 8 | |
11 | Polygon 生态 | +6.50% | $70.12B | $5.63B | 355 / 369 | --/--/-- |
12 | 客户忠诚度 | +5.84% | $1.42B | $64.18M | 6 / 7 | |
13 | Sun Pump Ecosystem | +5.72% | $63.72M | $16.09M | 7 / 7 | |
14 | 教育 | +5.37% | $169.01M | $17.33M | 5 / 9 | |
15 | DuckSTARTER | +5.33% | $10.73M | $259,564.38 | 5 / 3 | |
16 | Discord Bots | +5.20% | $192.59M | $31.01M | 2 / 5 | |
17 | 点击即赚(T2E) | +4.89% | $507.58M | $108.16M | 12 / 18 | |
18 | BNB 链生态 | +4.15% | $164.97B | $16.29B | 1346 / 1149 | --/--/-- |
19 | 主节点 | +4.14% | $2.06B | $101.32M | 26 / 21 | |
20 | BRC-20 | +3.86% | $303.17M | $85.76M | 23 / 18 | |
21 | 以太坊生态 | +3.66% | $516.34B | $33.22B | 1530 / 1408 | |
22 | TRON Meme | +3.60% | $63.72M | $16.21M | 14 / 8 | --/--/-- |
23 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
24 | Aptos 生态 | +3.29% | $10.40B | $1.18B | 17 / 24 | |
25 | Zodiac-Themed | +3.25% | $0.00 | $11,434.12 | 11 / 1 | --/--/-- |
26 | 模因币Memes | +3.25% | $52.86B | $6.05B | 1120 / 1011 | |
27 | Poolz Finance 投资组合 | +2.97% | $19.06M | $2.11M | 5 / 9 | |
28 | 名人迷因Celebrity Memes | +2.95% | $2.01B | $294.79M | 8 / 6 | |
29 | 物流 | +2.81% | $2.13B | $46.72M | 7 / 3 | |
30 | 铭文 | +2.77% | $285.10M | $81.96M | 18 / 16 | --/--/-- |
31 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
32 | Ferrum Network | +2.63% | $11.45M | $698,172.35 | 4 / 4 | |
33 | 音乐 | +2.57% | $136.20M | $28.88M | 11 / 12 | |
34 | 流通性挖矿服务(FaaS) | +2.46% | $0.00 | $11.37 | 2 / 1 | |
35 | 比特币生态 | +2.27% | $2.18T | $52.88B | 71 / 59 | |
36 | 媒体 | +2.17% | $29.92B | $804.06M | 15 / 30 | |
37 | 预售 Meme | +2.17% | $38.43M | $5.69M | 3 / 1 | |
38 | Polygon Ventures 投资组合 | +2.16% | $65.24M | $13.93M | 3 / 3 | |
39 | ETH 2.0 质押 | +2.15% | $24.16B | $36.31M | 4 / 1 | |
40 | BTCfi | +1.77% | $843.54M | $104.57M | 1 / 7 | |
41 | DN404协议 | +1.70% | $1.50M | $0.00 | 2 / 1 | |
42 | Moon Knight Labs | +1.59% | $312,551.63 | $0.00 | 2 / 1 | |
43 | Everscale 生态 | +1.58% | $22.29B | $1.24B | 7 / 2 | |
44 | X1生态 | +1.56% | $3.05B | $10.00M | 1 / 1 | |
45 | Oxbull | +1.54% | $25.31M | $5.54M | 5 / 6 | |
46 | 活动 | +1.53% | $11.47M | $415,253.83 | 2 / 1 | |
47 | 共享经济 | +1.47% | $1.63B | $47.10M | 4 / 6 | |
48 | 保险 | +1.46% | $64.07M | $721,411.8 | 6 / 10 | |
49 | Solana 生态 | +1.43% | $184.24B | $12.49B | 864 / 1055 | --/--/-- |
50 | Binance Wallet IDO | +1.37% | $416.77M | $4.68B | 10 / 16 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。