Converti 5 ADA in EUR
(da Cardano a Euro)
5 Cardano vale Euro. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Cardano: 5 ADA = EUR.

ADA
EUR
5 Cardano = 2.5 EUR
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Cardano (ADA) a Euro (EUR), consentendo calcoli rapidi e accurati da ADA a EUR. Inserisci un qualsiasi importo di Cardano per vedere immediatamente il suo valore in EUR all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da ADA a EUR supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 ADA, 0.01 ADA, 0.1 ADA, 1 ADA, 5 ADA e 10 ADA. Poiché i prezzi di Cardano cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da ADA a EUR.
Tabella di conversione da ADA a EUR
Il tasso di cambio di Cardano è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 ADA a Euro ha subito una variazione di 7.61%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 1.96%, raggiungendo un massimo di 0.5046 EUR e un minimo di 0.4893 EUR. Un mese fa, il valore di 1 ADA era 0.5006 EUR, con una variazione di -11.78% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Cardano ha subito una variazione di 0.1900, con una conseguente variazione di EUR% del suo valore.
Importo | 02:15 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 ADA in EUR | €0.{4}1001 | €0.{5}9820 | +1.96% |
0.00003 ADA in EUR | €0.{4}1502 | €0.{4}1473 | +1.96% |
0.00005 ADA in EUR | €0.{4}2503 | €0.{4}2455 | +1.96% |
0.0001 ADA in EUR | €0.{4}5006 | €0.{4}4910 | +1.96% |
0.0002 ADA in EUR | €0.0001001 | €0.{4}9820 | +1.96% |
0.0003 ADA in EUR | €0.0001502 | €0.0001473 | +1.96% |
0.0005 ADA in EUR | €0.0002503 | €0.0002455 | +1.96% |
0.001 ADA in EUR | €0.0005006 | €0.0004910 | +1.96% |
0.002 ADA in EUR | €0.001001 | €0.0009820 | +1.96% |
0.003 ADA in EUR | €0.001502 | €0.001473 | +1.96% |
0.005 ADA in EUR | €0.002503 | €0.002455 | +1.96% |
0.01 ADA in EUR | €0.005006 | €0.004910 | +1.96% |
0.02 ADA in EUR | €0.01001 | €0.009820 | +1.96% |
0.03 ADA in EUR | €0.01502 | €0.01473 | +1.96% |
0.05 ADA in EUR | €0.02503 | €0.02455 | +1.96% |
0.1 ADA in EUR | €0.05006 | €0.04910 | +1.96% |
0.2 ADA in EUR | €0.1001 | €0.09820 | +1.96% |
0.3 ADA in EUR | €0.1502 | €0.1473 | +1.96% |
0.5 ADA in EUR | €0.2503 | €0.2455 | +1.96% |
1 ADA in EUR | €0.5006 | €0.4910 | +1.96% |
2 ADA in EUR | €1 | €0.9820 | +1.96% |
3 ADA in EUR | €1.5 | €1.47 | +1.96% |
5 ADA in EUR | €2.5 | €2.46 | +1.96% |
10 ADA in EUR | €5.01 | €4.91 | +1.96% |
20 ADA in EUR | €10.01 | €9.82 | +1.96% |
30 ADA in EUR | €15.02 | €14.73 | +1.96% |
50 ADA in EUR | €25.03 | €24.55 | +1.96% |
100 ADA in EUR | €50.06 | €49.1 | +1.96% |
300 ADA in EUR | €150.19 | €147.3 | +1.96% |
500 ADA in EUR | €250.31 | €245.5 | +1.96% |
Conversioni popolari di 5 Cardano

Da ADA a TWD
5 ADA = NT$85.46 TWD
NT$85.46 TWD

Da ADA a CNY
5 ADA = ¥21.07 CNY
¥21.07 CNY

Da ADA a RUB
5 ADA = ₽230.32 RUB
₽230.32 RUB

Da ADA a USD
5 ADA = $2.93 USD
$2.93 USD

Da ADA a EUR
5 ADA = €2.5 EUR
€2.5 EUR

Da ADA a CAD
5 ADA = C$4.01 CAD
C$4.01 CAD

Da ADA a NGN
5 ADA = ₦4,501.16 NGN
₦4,501.16 NGN

Da ADA a KRW
5 ADA = ₩4,032.96 KRW
₩4,032.96 KRW

Da ADA a JPY
5 ADA = ¥430.79 JPY
¥430.79 JPY

Da ADA a GBP
5 ADA = £2.16 GBP
£2.16 GBP

Da ADA a BRL
5 ADA = R$15.99 BRL
R$15.99 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.