Converti 3 ADA in EUR
(da Cardano a Euro)
3 Cardano vale Euro. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Cardano: 3 ADA = EUR.

ADA
EUR
3 Cardano = 1.52 EUR
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Cardano (ADA) a Euro (EUR), consentendo calcoli rapidi e accurati da ADA a EUR. Inserisci un qualsiasi importo di Cardano per vedere immediatamente il suo valore in EUR all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da ADA a EUR supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 ADA, 0.01 ADA, 0.1 ADA, 1 ADA, 5 ADA e 10 ADA. Poiché i prezzi di Cardano cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da ADA a EUR.
Tabella di conversione da ADA a EUR
Il tasso di cambio di Cardano è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 ADA a Euro ha subito una variazione di 7.10%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di 3.53%, raggiungendo un massimo di 0.5109 EUR e un minimo di 0.4926 EUR. Un mese fa, il valore di 1 ADA era 0.5079 EUR, con una variazione di -10.17% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Cardano ha subito una variazione di 0.1902, con una conseguente variazione di EUR% del suo valore.
Importo | 07:37 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 ADA in EUR | €0.{4}1016 | €0.{5}9811 | +3.53% |
0.00003 ADA in EUR | €0.{4}1524 | €0.{4}1472 | +3.53% |
0.00005 ADA in EUR | €0.{4}2539 | €0.{4}2453 | +3.53% |
0.0001 ADA in EUR | €0.{4}5079 | €0.{4}4905 | +3.53% |
0.0002 ADA in EUR | €0.0001016 | €0.{4}9811 | +3.53% |
0.0003 ADA in EUR | €0.0001524 | €0.0001472 | +3.53% |
0.0005 ADA in EUR | €0.0002539 | €0.0002453 | +3.53% |
0.001 ADA in EUR | €0.0005079 | €0.0004905 | +3.53% |
0.002 ADA in EUR | €0.001016 | €0.0009811 | +3.53% |
0.003 ADA in EUR | €0.001524 | €0.001472 | +3.53% |
0.005 ADA in EUR | €0.002539 | €0.002453 | +3.53% |
0.01 ADA in EUR | €0.005079 | €0.004905 | +3.53% |
0.02 ADA in EUR | €0.01016 | €0.009811 | +3.53% |
0.03 ADA in EUR | €0.01524 | €0.01472 | +3.53% |
0.05 ADA in EUR | €0.02539 | €0.02453 | +3.53% |
0.1 ADA in EUR | €0.05079 | €0.04905 | +3.53% |
0.2 ADA in EUR | €0.1016 | €0.09811 | +3.53% |
0.3 ADA in EUR | €0.1524 | €0.1472 | +3.53% |
0.5 ADA in EUR | €0.2539 | €0.2453 | +3.53% |
1 ADA in EUR | €0.5079 | €0.4905 | +3.53% |
2 ADA in EUR | €1.02 | €0.9811 | +3.53% |
3 ADA in EUR | €1.52 | €1.47 | +3.53% |
5 ADA in EUR | €2.54 | €2.45 | +3.53% |
10 ADA in EUR | €5.08 | €4.91 | +3.53% |
20 ADA in EUR | €10.16 | €9.81 | +3.53% |
30 ADA in EUR | €15.24 | €14.72 | +3.53% |
50 ADA in EUR | €25.39 | €24.53 | +3.53% |
100 ADA in EUR | €50.79 | €49.05 | +3.53% |
300 ADA in EUR | €152.36 | €147.16 | +3.53% |
500 ADA in EUR | €253.93 | €245.27 | +3.53% |
Conversioni popolari di 3 Cardano

Da ADA a TWD
3 ADA = NT$51.99 TWD
NT$51.99 TWD

Da ADA a CNY
3 ADA = ¥12.83 CNY
¥12.83 CNY

Da ADA a RUB
3 ADA = ₽140.15 RUB
₽140.15 RUB

Da ADA a USD
3 ADA = $1.79 USD
$1.79 USD

Da ADA a EUR
3 ADA = €1.52 EUR
€1.52 EUR

Da ADA a CAD
3 ADA = C$2.44 CAD
C$2.44 CAD

Da ADA a NGN
3 ADA = ₦2,734.43 NGN
₦2,734.43 NGN

Da ADA a KRW
3 ADA = ₩2,453.88 KRW
₩2,453.88 KRW

Da ADA a JPY
3 ADA = ¥262.46 JPY
¥262.46 JPY

Da ADA a GBP
3 ADA = £1.31 GBP
£1.31 GBP

Da ADA a BRL
3 ADA = R$9.73 BRL
R$9.73 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.