今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15793 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $117,473.07 | -0.41% | +8.59% | $2.34T | $55.98B | 19.89M | 交易 | $117,473.07 | -0.41% | ||
![]() EthereumETH | $2,936.29 | -2.14% | +16.72% | $354.45B | $23.48B | 120.72M | 交易 | $2,936.29 | -2.14% | ||
![]() XRPXRP | $2.77 | -1.37% | +24.50% | $163.94B | $14.42B | 59.13B | 交易 | $2.77 | -1.37% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | +0.00% | $159.44B | $104.17B | 159.40B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() BNBBNB | $686.25 | -0.97% | +4.76% | $95.59B | $1.95B | 139.29M | 交易 | $686.25 | -0.97% | ||
![]() SolanaSOL | $159.62 | -4.55% | +7.93% | $85.56B | $5.42B | 536.03M | 交易 | $159.62 | -4.55% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $63.62B | $13.12B | 63.63B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1968 | -4.33% | +20.47% | $29.53B | $3.08B | 150.07B | 交易 | $0.1968 | -4.33% | ||
![]() TRONTRX | $0.3006 | +0.72% | +5.79% | $28.48B | $1.43B | 94.76B | 交易 | $0.3006 | +0.72% | ||
![]() CardanoADA | $0.7122 | -5.26% | +24.07% | $25.21B | $2.17B | 35.39B | 交易 | $0.7122 | -5.26% | ||
![]() StellarXLM | $0.3849 | +10.87% | +62.42% | $11.95B | $2.71B | 31.06B | 交易 | $0.3849 | +10.87% | ||
![]() SuiSUI | $3.38 | -5.17% | +16.61% | $11.67B | $1.49B | 3.46B | 交易 | $3.38 | -5.17% | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.03 | -4.89% | +14.19% | $10.19B | $569.45M | 678.10M | 交易 | $15.03 | -4.89% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $509.17 | -4.38% | +5.01% | $10.13B | $548.92M | 19.90M | 交易 | $509.17 | -4.38% | ||
![]() AvalancheAVAX | $20.77 | -2.99% | +16.42% | $8.77B | $569.90M | 422.28M | 交易 | $20.77 | -2.99% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1972 | -3.97% | +27.34% | $8.36B | $817.75M | 42.39B | 交易 | $0.1972 | -3.97% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.05 | +0.99% | +0.31% | $8.35B | $4.11M | 923.08M | 交易 | $9.05 | +0.99% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1320 | -3.66% | +15.35% | $7.78B | $386.26M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1320 | -3.66% | ||
![]() ToncoinTON | $2.96 | -1.55% | +7.87% | $7.30B | $314.69M | 2.47B | 交易 | $2.96 | -1.55% | ||
![]() LitecoinLTC | $92.15 | -5.19% | +6.24% | $7.01B | $703.65M | 76.07M | 交易 | $92.15 | -5.19% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.91 | -4.11% | +16.76% | $6.24B | $391.90M | 1.60B | 交易 | $3.91 | -4.11% | ||
![]() MoneroXMR | $328.39 | +0.95% | +4.27% | $6.06B | $114.05M | 18.45M | 交易 | $328.39 | +0.95% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $5.36B | $21.55B | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $8.34 | -6.37% | +20.34% | $5.24B | $476.13M | 628.74M | 交易 | $8.34 | -6.37% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1218 | -5.39% | +25.59% | $5.12B | $1.74B | 420.69T | 交易 | $0.{4}1218 | -5.39% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.01% | +0.02% | $5.33B | $181.77M | 5.32B | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.36 | -4.49% | -0.65% | $5.10B | $134.11M | 1.17B | 交易 | $4.36 | -4.49% | ||
![]() AaveAAVE | $298.41 | -4.40% | +10.12% | $4.53B | $598.22M | 15.19M | 交易 | $298.41 | -4.40% | ||
![]() BittensorTAO | $381.67 | -3.97% | +18.31% | $3.58B | $208.32M | 9.39M | 交易 | $381.67 | -3.97% | ||
![]() PiPI | $0.4653 | -6.57% | +1.75% | $3.58B | $125.38M | 7.69B | 交易 | $0.4653 | -6.57% | ||
![]() CronosCRO | $0.1019 | -0.96% | +25.89% | $3.17B | $77.24M | 31.14B | 交易 | $0.1019 | -0.96% | ||
![]() AptosAPT | $4.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.82 | 0.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.47 | -6.15% | +15.85% | $3.05B | $244.55M | 1.23B | 交易 | $2.47 | -6.15% | ||
![]() OKBOKB | $48.4 | -3.64% | -0.93% | $2.90B | $12.51M | 60.00M | 交易 | $48.4 | -3.64% | ||
$5.26 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.26 | 0.00% | |||
$18.14 | -3.66% | +11.55% | $2.77B | $119.34M | 152.68M | 交易 | $18.14 | -3.66% | |||
![]() OndoONDO | $0.8710 | -6.44% | +12.22% | $2.75B | $206.09M | 3.16B | 交易 | $0.8710 | -6.44% | ||
$0.2308 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2308 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.08463 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08463 | 0.00% | ||
$1.0000 | +0.01% | -0.03% | $2.21B | $541.33M | 2.21B | 交易 | $1.0000 | +0.01% | |||
![]() EthenaENA | $0.3241 | -8.39% | +27.98% | $2.06B | $421.71M | 6.35B | 交易 | $0.3241 | -8.39% | ||
![]() VeChainVET | $0.02370 | -6.01% | +14.38% | $2.04B | $62.51M | 85.99B | 交易 | $0.02370 | -6.01% | ||
![]() MantleMNT | $0.6399 | -0.31% | +12.34% | $2.15B | $329.01M | 3.37B | 交易 | $0.6399 | -0.31% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3954 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3954 | 0.00% | ||
$16.14 | -2.11% | +5.69% | $1.98B | $9.22M | 122.91M | 交易 | $16.14 | -2.11% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $9.64 | -6.01% | +12.74% | $1.93B | $671.98M | 200.00M | 交易 | $9.64 | -6.01% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2193 | -4.52% | +26.06% | $1.89B | $158.56M | 8.64B | 交易 | $0.2193 | -4.52% | ||
![]() RenderRENDER | $3.58 | -7.60% | +14.12% | $1.86B | $100.21M | 518.13M | 交易 | $3.58 | -7.60% | ||
![]() SeiSEI | $0.3286 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3286 | 0.00% | ||
![]() CosmosATOM | $4.6 | -3.45% | +15.05% | $1.80B | $146.86M | 390.93M | 交易 | $4.6 | -3.45% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。