Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
1/1
1/1
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.29% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.12%~332.00% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~159.55% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~357.10% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~151.70% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.29%

1.12%~332.00%

1.10%~159.55%

4.00%

1.25%~357.10%

2.60%~151.70%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131