Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.55% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.06%~302.23% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.00%~150.28% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~318.47% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~113.80% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.55%

1.06%~302.23%

1.00%~150.28%

1.50%

1.25%~318.47%

2.60%~113.80%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 130
Mostrar mais 130