Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~17.23% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 0.93%~251.96% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.00%~109.90% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~257.60% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~81.56% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~17.23%

0.93%~251.96%

1.00%~109.90%

1.50%

1.25%~257.60%

2.60%~81.56%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131