Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~17.23% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.02%~183.63% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.00%~113.57% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~198.77% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~101.91% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~17.23%

1.02%~183.63%

1.00%~113.57%

1.50%

1.25%~198.77%

2.60%~101.91%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131