Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.52% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.04%~293.16% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.00%~163.46% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 1.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~307.39% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~128.77% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.52%

1.04%~293.16%

1.00%~163.46%

1.50%

1.25%~307.39%

2.60%~128.77%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131