今日の暗号資産価格
暗号資産
15793通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $117,290.5 | +0.38% | +8.47% | $2.33T | $53.20B | 19.89M | 取引 | $117,290.5 | +0.38% | ||
![]() EthereumETH | $2,926.45 | -0.86% | +16.47% | $353.27B | $21.53B | 120.72M | 取引 | $2,926.45 | -0.86% | ||
![]() XRPXRP | $2.71 | -1.23% | +21.78% | $160.17B | $11.51B | 59.13B | 取引 | $2.71 | -1.23% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | -0.00% | $159.44B | $97.03B | 159.40B | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() BNBBNB | $683.51 | -0.79% | +4.40% | $95.21B | $1.91B | 139.29M | 取引 | $683.51 | -0.79% | ||
![]() SolanaSOL | $158.81 | -1.93% | +7.93% | $85.12B | $4.82B | 536.03M | 取引 | $158.81 | -1.93% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $63.63B | $12.17B | 63.63B | 取引 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1945 | -3.76% | +18.98% | $29.18B | $2.70B | 150.07B | 取引 | $0.1945 | -3.76% | ||
![]() TRONTRX | $0.2995 | +0.40% | +5.21% | $28.38B | $1.41B | 94.76B | 取引 | $0.2995 | +0.40% | ||
![]() CardanoADA | $0.6990 | -4.49% | +21.32% | $24.74B | $1.85B | 35.39B | 取引 | $0.6990 | -4.49% | ||
![]() StellarXLM | $0.3864 | +5.28% | +62.80% | $12.00B | $2.39B | 31.06B | 取引 | $0.3864 | +5.28% | ||
![]() SuiSUI | $3.35 | -3.06% | +15.77% | $11.57B | $1.33B | 3.46B | 取引 | $3.35 | -3.06% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.88 | -4.33% | +13.18% | $10.09B | $514.57M | 678.10M | 取引 | $14.88 | -4.33% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $505.96 | -4.55% | +4.85% | $10.07B | $508.67M | 19.90M | 取引 | $505.96 | -4.55% | ||
![]() AvalancheAVAX | $20.47 | -2.47% | +14.65% | $8.64B | $522.29M | 422.28M | 取引 | $20.47 | -2.47% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.07 | +1.75% | +0.59% | $8.37B | $3.74M | 923.08M | 取引 | $9.07 | +1.75% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1939 | -2.58% | +23.90% | $8.22B | $738.68M | 42.39B | 取引 | $0.1939 | -2.58% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1298 | -3.34% | +12.96% | $7.65B | $351.86M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1298 | -3.34% | ||
![]() ToncoinTON | $2.92 | -1.47% | +6.34% | $7.22B | $301.15M | 2.47B | 取引 | $2.92 | -1.47% | ||
![]() LitecoinLTC | $91.6 | -4.94% | +5.89% | $6.97B | $632.90M | 76.07M | 取引 | $91.6 | -4.94% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.86 | -3.38% | +15.25% | $6.16B | $366.70M | 1.60B | 取引 | $3.86 | -3.38% | ||
![]() MoneroXMR | $326.75 | +0.35% | +4.38% | $6.03B | $110.88M | 18.45M | 取引 | $326.75 | +0.35% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | -0.02% | $5.36B | $21.60B | 5.37B | 取引 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $8.31 | -5.26% | +19.88% | $5.23B | $471.22M | 628.74M | 取引 | $8.31 | -5.26% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.35 | -3.05% | -1.05% | $5.08B | $113.11M | 1.17B | 取引 | $4.35 | -3.05% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.02% | +0.00% | $5.33B | $158.95M | 5.32B | 取引 | $1 | -0.02% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1204 | -4.24% | +24.10% | $5.06B | $1.64B | 420.69T | 取引 | $0.{4}1204 | -4.24% | ||
![]() AaveAAVE | $298.01 | -2.44% | +10.24% | $4.53B | $571.06M | 15.19M | 取引 | $298.01 | -2.44% | ||
![]() PiPI | $0.4623 | -4.67% | -0.36% | $3.55B | $116.05M | 7.69B | 取引 | $0.4623 | -4.67% | ||
![]() BittensorTAO | $377.95 | -2.45% | +17.22% | $3.55B | $184.70M | 9.39M | 取引 | $377.95 | -2.45% | ||
![]() CronosCRO | $0.1009 | +1.43% | +24.93% | $3.14B | $71.53M | 31.14B | 取引 | $0.1009 | +1.43% | ||
![]() AptosAPT | $4.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.82 | 0.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.43 | -5.39% | +14.37% | $3.00B | $232.81M | 1.23B | 取引 | $2.43 | -5.39% | ||
![]() OKBOKB | $48.33 | -2.70% | -0.89% | $2.90B | $11.14M | 60.00M | 取引 | $48.33 | -2.70% | ||
$5.22 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.22 | 0.00% | |||
$17.94 | -3.38% | +10.41% | $2.74B | $114.41M | 152.68M | 取引 | $17.94 | -3.38% | |||
![]() OndoONDO | $0.8630 | -4.46% | +11.08% | $2.73B | $184.42M | 3.16B | 取引 | $0.8630 | -4.46% | ||
$0.2256 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2256 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.08349 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08349 | 0.00% | ||
$1.0000 | +0.01% | -0.02% | $2.21B | $516.79M | 2.21B | 取引 | $1.0000 | +0.01% | |||
![]() EthenaENA | $0.3190 | -6.64% | +25.52% | $2.03B | $375.25M | 6.35B | 取引 | $0.3190 | -6.64% | ||
![]() VeChainVET | $0.02331 | -6.09% | +12.70% | $2.00B | $57.59M | 85.99B | 取引 | $0.02331 | -6.09% | ||
![]() MantleMNT | $0.6334 | -0.56% | +11.66% | $2.13B | $317.10M | 3.37B | 取引 | $0.6334 | -0.56% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3954 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3954 | 0.00% | ||
$15.91 | -2.67% | +5.63% | $1.96B | $9.25M | 122.91M | 取引 | $15.91 | -2.67% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $9.5 | -5.51% | +11.40% | $1.90B | $622.57M | 200.00M | 取引 | $9.5 | -5.51% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2155 | -4.09% | +24.03% | $1.86B | $138.74M | 8.64B | 取引 | $0.2155 | -4.09% | ||
![]() RenderRENDER | $3.52 | -5.94% | +11.53% | $1.83B | $92.09M | 518.13M | 取引 | $3.52 | -5.94% | ||
![]() SeiSEI | $0.3171 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3171 | 0.00% | ||
![]() CosmosATOM | $4.55 | -3.10% | +14.18% | $1.78B | $133.77M | 390.93M | 取引 | $4.55 | -3.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。