Bitget 理財
一站式投資理財
1/2
1/2
全部產品
結構化產品
搜尋幣種
匹配我的資產
幣種APR
幣種 | APR | 期限 | 操作 |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.34% | 活期/定期 | |
![]() USDT | 1.35%~655.72% | 活期/定期 | |
![]() BTC | 1.10%~331.38% | 活期/定期 | |
![]() BGBTC | 4.00% | 活期 | |
![]() ETH | 1.25%~663.48% | 活期/定期 | |
![]() SOL | 2.60%~184.75% | 活期/定期 | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | 活期 | |
![]() XAUT | 1.00% | 活期 |

1.50%~19.34%

1.35%~655.72%

1.10%~331.38%

4.00%

1.25%~663.48%

2.60%~184.75%

1.50%~5.30%

1.00%
顯示 131 個產品
顯示 131 個產品