A Bitget vai ajustar os níveis de alavancagem e de posições com margem de vários pares de trading de futuros perpétuos em USDT-M
A Bitget fará ajustes na alavancagem, nos níveis de posição e na taxa de margem de manutenção do par de trading de futuros perpétuos em USDT-M de SONICUSDT, TUSDT, FLMUSDT, SCRTUSDT, CHESSUSDT, DRIFTUSDT a 24 de junho de 2025, às 11h00 (horário de Lisboa). Serão afetadas as posições existentes abertas antes dos ajustes. Aconselhamos vivamente a que ajuste a sua alavancagem e nível de posição antes dos ajustes, de modo a evitar possíveis liquidações.
Segue-se agora o plano pormenorizado:
Antes do ajuste |
Depois do ajuste |
||||
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~50,000 | 20 | 2.50% | 30,000~50,000 | 15 | 3.00% |
50,000~250,000 | 10 | 5.00% | 50,000~250,000 | 10 | 5.00% |
250,000~500,000 | 5 | 10.00% | 250,000~500,000 | 5 | 10.00% |
500,000~850,000 | 4 | 12.50% | 500,000~850,000 | 4 | 12.50% |
850,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Antes do ajuste |
Depois do ajuste |
||||
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
0~4,000 | 75 | 0.90% | 0~4,000 | 50 | 1.00% |
4,000~9,000 | 50 | 1.00% | 4,000~9,000 | 25 | 2.50% |
9,000~25,000 | 25 | 2.50% | 9,000~25,000 | 20 | 3.00% |
25,000~50,000 | 20 | 3.00% | 25,000~50,000 | 15 | 4.00% |
50,000~175,000 | 10 | 5.00% | 50,000~175,000 | 10 | 5.00% |
175,000~375,000 | 5 | 12.00% | 175,000~375,000 | 5 | 12.00% |
375,000~850,000 | 4 | 15.00% | 375,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Antes do ajuste |
Depois do ajuste |
||||
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
0~5,000 | 50 | 1.00% | 0~5,000 | 25 | 2.50% |
5,000~20,000 | 25 | 2.50% | 5,000~20,000 | 20 | 3.00% |
20,000~25,000 | 20 | 3.00% | 20,000~25,000 | 15 | 4.00% |
25,000~100,000 | 10 | 5.00% | 25,000~100,000 | 10 | 5.00% |
100,000~175,000 | 5 | 12.00% | 100,000~175,000 | 5 | 12.00% |
175,000~225,000 | 4 | 15.00% | 175,000~225,000 | 4 | 15.00% |
225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% | 225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% |
1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Antes do ajuste |
Depois do ajuste |
||||
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 25 | 2.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 20 | 3.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.50% | 10,000~30,000 | 15 | 4.00% |
30,000~60,000 | 20 | 3.00% | 30,000~60,000 | 10 | 5.00% |
60,000~175,000 | 10 | 5.00% | 60,000~175,000 | 8 | 7.00% |
175,000~375,000 | 5 | 12.00% | 175,000~375,000 | 5 | 12.00% |
375,000~850,000 | 4 | 15.00% | 375,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Antes do ajuste |
Depois do ajuste |
||||
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
0~5,000 | 75 | 0.67% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.50% |
10,000~25,000 | 25 | 2.50% | 10,000~25,000 | 20 | 3.00% |
25,000~50,000 | 20 | 3.00% | 25,000~50,000 | 15 | 4.00% |
50,000~175,000 | 10 | 5.00% | 50,000~175,000 | 10 | 5.00% |
175,000~375,000 | 5 | 12.00% | 175,000~375,000 | 5 | 12.00% |
375,000~850,000 | 4 | 15.00% | 375,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,550,000 | 2 | 30.00% |
1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,550,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Antes do ajuste |
Depois do ajuste |
||||
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
Posição (USDT) |
Alavancagem |
Taxa da margem de manutenção |
0~10,000 | 75 | 0.67% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~20,000 | 50 | 1.00% | 10,000~20,000 | 25 | 2.00% |
20,000~100,000 | 25 | 2.00% | 20,000~100,000 | 20 | 3.00% |
100,000~200,000 | 20 | 3.00% | 100,000~200,000 | 15 | 4.00% |
200,000~500,000 | 10 | 5.00% | 200,000~500,000 | 10 | 5.00% |
500,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 500,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
Observações:
1. Os novos níveis serão aplicados a todas as posições de futuros de SONICUSDT, TUSDT, FLMUSDT, SCRTUSDT, CHESSUSDT, DRIFTUSDT recentemente abertas.
2. Para as posições de futuros de SONICUSDT, TUSDT, FLMUSDT, SCRTUSDT, CHESSUSDT, DRIFTUSDT existentes, os novos níveis entrarão em vigor a 30 de junho de 2025, às 11h00 (horário de Lisboa).
- Para evitar liquidações devido a alterações na taxa da margem de manutenção, recomendamos que aumente a sua margem ou ajuste as suas posições antecipadamente.
- Uma vez que os dados da posição serão calculados com base nas novas regras, a taxa da margem de manutenção pode ser apresentada como sendo superior a 100%. Isto significa que a sua posição tem de ser ajustada rapidamente.
- Bots de trading: os bots de trading com posições e alavancagem superiores aos parâmetros ajustados podem ser encerrados. Recomendamos vivamente que ajuste ou termine os bots com antecedência de forma a evitar possíveis perdas.
Para mais detalhes, consulte os Níveis de posições.
Pedimos desculpa por qualquer inconveniência que esta situação possa causar. Agradecemos a sua preferência pela Bitget.