Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2025-06-25 05:27027

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures APEUSDT, WIFUSDT, SOONUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 28.06.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

APEUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~25,000 75 0.66% 0~5,000 75 1.00%
25,000~50,000 50 1.50% 5,000~20,000 50 1.50%
50,000~100,000 40 1.80% 20,000~50,000 40 1.80%
100,000~500,000 25 2.50% 50,000~100,000 25 2.50%
500,000~1,000,000 20 3.00% 100,000~300,000 20 3.00%
1,000,000~1,800,000 10 5.00% 300,000~600,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 600,000~1,000,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 1,000,000~2,000,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 2,000,000~3,000,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 3,000,000~5,000,000 1 60.00%
WIFUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~200,000 50 1.00% 0~100,000 50 1.50%
200,000~600,000 25 2.00% 100,000~300,000 25 2.50%
600,000~1,000,000 20 3.00% 300,000~500,000 20 3.50%
1,000,000~3,700,000 10 5.00% 500,000~1,500,000 10 5.00%
3,700,000~6,000,000 5 12.00% 1,500,000~3,000,000 5 12.00%
6,000,000~10,000,000 4 15.00% 3,000,000~5,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 5,000,000~10,000,000 2 30.00%
20,000,000~35,000,000 1 60.00% 10,000,000~15,000,000 1 60.00%
SOONUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.90% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 20 2.50%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 15 4.00%
25,000~35,000 20 2.50% 25,000~35,000 10 5.00%
35,000~125,000 10 5.00% 35,000~125,000 8 7.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~500,000 4 15.00% 250,000~500,000 4 15.00%
500,000~2,500,000 2 30.00% 500,000~2,500,000 2 30.00%
2,500,000~4,000,000 1 60.00% 2,500,000~4,000,000 1 60.00%

Uwaga:

1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na APEUSDT, WIFUSDT, SOONUSDT

2. W przypadku istniejących pozycji futures APEUSDT, WIFUSDT, SOONUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 04 lipiec 2025 r. o godz. 12:00 (UTC+2).

  • Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
  • Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
  • Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.